La imagen destacada fue elaborada en la empresa Sears, Roebuck and Co, en Chicago, allá por el año 1922.
Me viene al dedo para hablar sobre este tema. Esta empresa sufrió un gran boom en los años 10. Llegaron al punto de ser la pieza central de la «ciudad dentro de una ciudad». La compañía llegó a tener junto a su edificio central de la administración, una grandísimo almacén de mercancías, una instalación de procesamiento de pedidos por correo, junto con una planta de energía para proporcionar electricidad y calor a todo el complejo. Diseñado por Nimmons and Fellows, una firma de arquitectura local, el complejo era tan grande que la compañía requería permiso de la ciudad para construir sobre algunas calles de la ciudad.
Un gran ejemplo de empresa de mantenimiento industrial, tanto por las instalaciones que llevaron a cabo como por su implicación en la mejora de la vida de sus trabajadores (en los años siguientes añadieron instalaciones deportivas, etc)
Desde estos años mantenemos el esquema básico de la instalación de fontanería ( y en algunos sitios, por desgracia, ni eso). Simplemente nos hemos dedicado a cambiar materiales y los diseños de las piezas de baño y grifería. El esquema básico, nos serviría a dia de hoy (salvo por los circuitos de retorno de agua caliente, purificadores de agua, filtros, etc) , pero en fin, me entendéis.
Me he planteado este artículo como recordatorio, como guía básica de la legislación de las diferentes instalaciones, y para ello os dejo una tabla, la cual me gustaría que comentáseis, porque seguro que me han quedado cosas por el camino.
Equipo o Instalación | Legislación | Reglamentos/ Normas | Apartado |
---|---|---|---|
Instalaciones de alta tensión: centros de transformación y subestaciones | RD 3275/1982 | El mantenimiento en cada ITC | |
Líneas eléctricas alta tensión | RD 223/2008 | En la ITC-LAT 05 | |
Instalaciones eléctricas de baja tensión | RD 842/2002 | RBT | ITC-BT-05 Inspecciones ITC-BT-18 Red de tierra |
Grupos electrógenos | RD 842/2002 | ITC-BT-28 ITC-BT-40 |
|
Equipos a presión | REP 2008 | ||
Calderas | ITC-EP-01 | REP 2008 | Art. 12 y Art. 14-5. Anexo |
Centrales generadoras de energía (más de 50 MW) | ITC-EP-02 | REP 2008 | Art. 12 y 13. Anexo |
Refinerías y plantas petroquímicas | ITC-EP-03 | REP 2008 | Art. 8. Anexo |
Depósitos criogénicos | ITC-EP-04 | REP 2008 | Art. 8 Anexo |
Botellas equipos autónomos | ITC-EP-05 | REP 2008 | |
Recipientes a presión transportables | ITC-EP-05 | REP 2008 | |
Instalaciones de gas | RD 919/2006 | Art. 7 | |
Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización. | ITC-ICG 01 | RG 2006 | |
Centros almacenamiento y distribución de envases de GLP | ITC-ICG 02 | RG 2006 | Art. 4, 3 y 5 |
Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos | ITC-ICG 03 | RG 2006 | Art. 6 |
Plantas satélite de GNL | ITC-ICG 04 | RG 2006 | Art. 6 |
Instalaciones con riesgo de,legionelosis | RD 865/2003 | Art. 8 | |
Torres de refrigeración | ANEXO 3 y 4 | ||
Máquinas | RD 1215/1997 RD 1644/2008 |
Art. 3 | |
Instalaciones de protección contraincendios | RD 2267/2004 RD 1942/1993 RD 2177/1996 |
RSCI RIPCI NBE CPI |
|
Instalaciones Petrolíferas | RD 2085/1994 RD 1523/1999 |
RIP | |
Refinerías | ITC-MI-IP-01 | RIP | |
Parque almacenamiento líquidos petrolíferos | ITC-MI-IP-02 | RIP RD 1562/1995 |
|
Almacenamiento de combustible para uso propio | ITC-MI-IP-03 | RIP RD 1427/1997 |
Art. 6 |
Alm. de combustible para suministro a vehículos | ITC-MI-IP-04 | RIP RD 1523/1999 |
|
Protección frente al ruido | RD 212/2002 RD 286/2006 RD 1367/2007 RD 1371/2007 |
CTE-DB-HR | Art. 4 |
Instalaciones climatización | RD 1027/1997 | RITE | Art. 30 y 31, e IT 3, IT 4 |
Instalaciones Frigoríficas | RD 138/2011 | RIF | ITC-MI-IF 14 – IF-17 |
Instalaciones Frigoríficas | RD 379/2001 | RAPQ | |
Líquidos inflamables y,combustibles | ITC-MIE-APQ-01 | Art. 15, Sección 4ª | |
Óxido de etileno | ITC-MIE-APQ-02 | Capitulo V | |
Cloro | ITC-MIE-APQ-03 | Capítulo VIII | |
Amoníaco anhidro | ITC-MIE-APQ-04 | Capítulo IV | |
Botellas de gases comprimidos licuados y disueltos a presión | ITC-MIE-APQ-05 | ||
Botellas de gases comprimidos licuados y disueltos a presión | ITC-MIE-APQ-06 | Sección 7ª | |
Líquidos tóxicos | ITC-MIE-APQ-07 | Sección 7ª | |
Vehículos | RD 2042/1994 RD 2822/1998 RD 711/2006 |
RGV | Art. 6 |
Equipos de elevación | RD 2291/1985 | REE | |
Ascensores electromecánicos | ITC-MIE-AE-01 | ||
Puentes grúa y otros equipos de elevación | RD 1215/1997 RD 1644/2008 |
Art. 3 | |
Alumbrado exterior | RD 842/2002 RD 1890/2008 |
ITC-BT 09 ITC-EA-05 |